<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevImpress &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://devimpress.com/archives/tag/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devimpress.com</link>
	<description>под впечатлением...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Обработчик сообщений на JavaScript при участии jQuery</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/446</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/446#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devimpress.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Представим себе web-приложение, которое взаимодействует с серверной частью посредством сообщений в формате JSON. Ответные сообщения, так же в виде кортежей, обернутых в JSON, передаются на сторону клиента, где декодируются и, в зависимости от содержимого, происходит то или иное действие. В возвращаемом со стороны сервера кортеже (точнее, списке кортежей, но это на данный момент не играет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать гаджет для Google Wave</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/361</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[API Яндекс.Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave API]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave &#8212; новый инновационный сервис Google, призванный заменить одновременно электронную почту, чат и средство групповых обсуждений. В основе лежат волны (wave) и вейвлеты (wavelet), представляющие собой ветви дискуссии, посвященные какой-либо теме. Сообщения, или всплески (blip), могут создаваться и редактироваться в рамках волн как участниками обсуждения, так и роботами, следящими за дискуссией и дополняющие ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тонкости AJAX</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/298</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[В общем случае с AJAX-запросами надо осторожно. Потому как активные клиент-сайд элементы надо не забывать синхронизировать (это касается, в частности, FCKEditor-а), иначе есть риск получить &#171;протухшие&#187; данные при сериализации формы перед запросом; данные, объем которых не ограничен на стороне клиента (например, в том же FCKEditor вследствие большого количества разметки может оказаться действительно много байт), лучше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реинкарнация проверки форм</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/42</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[FormCheck]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Как-то в начала века я утянул со skill.ru простой, но жутко хорошо сделанный JavaScript -сценарий проверки форм на стороне клиента, который нашёл своё применение во множестве различных web-проектов. Иногда функциональности скрипта мне не было достаточно, и тогда я дописывал и изменял код под свои нужды. К сожалению, в коде не было указано ни имя, не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карту на сайт? Легко!</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/41</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map API]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ну, что такое Google Maps API, думаю, объяснять не надо. Как ими пользоваться &#8212; давно и хорошо написано на сайте самого Google. Потому приведу простое и удобное решение для создания карты с большим числом объектов. Итак, у нас есть список объектов. Желательно в чем-нибудь весьма удобном, типа XML. Например, такой 1234567891011&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;UTF-8&#34;?&#62; &#60;objects&#62; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

