<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevImpress &#187; настройка сервера</title>
	<atom:link href="http://devimpress.com/archives/tag/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devimpress.com</link>
	<description>под впечатлением...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Краткие заметки по оптимизации</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/241</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Допустим есть некий сайт, сервис или что-то там еще. Написанное на PHP и mySQL и достаточно шустро бегающее&#8230; при 10-100 посетителях в день. Когда же суточная посещаемость скакнет за 3-4 тысячи &#8212; будет весело. Недавно пришлось такой сайт мигрировать с VPS (виртуалки) на выделенный сервер &#8212; удовольствие то еще, с учетом того, что суммарный объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вещание с вэб-камеры на сайте</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/37</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[AXIS]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[потоковое видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Определённого рода задачи требуют демонстрации видео на сайте, получаемого посредством вэб-камеры. В общем случае эта задача решается дублированием кода с технической страницы камеры (мы рассматриваем случай использования Ethernet-камеры, способной самостоятельно формировать видео-поток, в случае более дешёвых решений алгоритм немного меняется) на сайт и камера напрямую отдаёт картинку посетителю. К сожалению, мощности камер и ширина каналов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медиатека на сайте</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/30</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[lame]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[загрузка на сервер]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то вэб-мастера кропели над уменьшением размера страниц и минимизацией объема используемых графических изображений. Теперь, когда инфраструктура сети разрослась так, что высокоскоростные каналы не вызывают трогательного предыхания у технарей, пошла волна тотального использования мультимедии (аудио и видео-роликов). Мне довелось участвовать в проекте, основной целью которого ставилась доработка существующего сайта с целью публикации на нем подкастов (аудио-роликов) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматическое создание снимков сайтов</title>
		<link>http://devimpress.com/archives/27</link>
		<comments>http://devimpress.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Крентовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relabs.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Иногда на практике возникает задачка автоматизированного создания снимков сайтов. В ручном режиме это делается просто (PrtSc с последующей обтравкой в Photoshop или GIMP), а вот в автоматическом&#8230; И если для Windows полно мелких программок, позволяющих реализовать подобное (еще бы &#8212; выдернуть посредством COM объект браузера, заслать его на нужный сайт и результат отрисовки сохранить), то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devimpress.com/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

